Ингредиент | В порции |
Порция | 32 г |
Состав в одной порции: | |
Энергетическая ценность | 118 ккал |
в т. ч. калории от жиров | 14 |
Питательная ценность | |
Белок | 21 гр |
Жиры | 1,5 гр |
в т. ч. насыщенные жиры | 1 гр |
Холестерин | 25 мг |
Углеводы | 5 гр |
Пищевая клетчатка | 0 гр |
в т.ч. сахар | 4 гр |
Кальций | 146 мг |
Натрий | 32 мг |
Кальций | 10% |
Незаменимые аминокислоты: | |
L-Лейцин | 2680 мг |
L-Изолейцин | 1294 гр |
L-валин | 1003 мг |
L-Лизин | 2224 мг |
L-Треонин | 876 мг |
L-Метионин | 430 мг |
L-фенилаланин | 808 мг |
L-Триптофан | 538 мг |
Заменимые аминокислоты: | |
L-аргинин | 383 мг |
L-аспарагиновой кислоты | 2153 мг |
L-цистин | 773 мг |
L-аланин | 1060 мг |
L-Глутаминовая кислота | 3541 мг |
L-Глицин | 396 мг |
L-Гистидин | 430 мг |
L-пролин | 868 мг |
L-Серин | 821 мг |
L-Тирозин | 722 мг |
Ингредиенты: | |
Премиум Ультра и Микрофильтрованный концентрат протеиновой сыворотки, кристаллическая фруктоза, соевый лецитин, натуральные и искусственные ароматизаторы, свекольный порошок (для цвета), ацесульфам калия. |