Ингредиент | В порции |
Порция | 38 грамм |
Состав на одну порцию | |
Энергетическая ценность | 128 ккал |
Белок | 30 гр |
Углеводы | 1,5 гр |
Жиры | 2 гр |
Аминокислотный состав | |
Валин (BCAA) | 1780 мг |
Изолейцин (BCAA) | 1823 мг |
Лейцин (BCAA) | 2743 мг |
Триптофан | 275 мг |
Треонин | 1376 мг |
Лизин | 1817 мг |
Фенилаланин | 1099 мг |
Метионин | 662 мг |
Аргинин | 1062 мг |
Цистин | 385 мг |
Тирозин | 1030 мг |
Гистидин | 583 мг |
Пролин | 1655 мг |
Глютамин | 6407 мг |
Аспарагиновая кислота | 2348 мг |
Серин | 1480 мг |
Глицин | 690 мг |
Аланин | 1209 мг |
Витаминно-минеральный состав: | |
Ретинол (Витамин А) | 0,27 мг |
Токоферол (Витамин Е) | 3,20 мг |
Тиамин (Витамин В1) | 0,28 мг |
Рибофлавин (Витамин В2) | 0,30 мг |
Пантотенат кальция (Витамин В3) | 20,0 мг |
Пиридоксин (Витамин В6) | 6,70 мг |
Никотиновая кислота (Витамин РР) | 2,45 мг |
Фолиевая кислота (Витамин Вс) | 1,10 мг |
Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 26,5 мг |
Ингредиенты: | |
концентрат белка молочной сыворотки, полученный методом ультрафильтрации, казеинат кальция, яичный альбумин, изолят соевого белка, ароматизатор, идентичный натуральному,лецитин, сухой растительный жир, сублимированные кусочки фруктов (во фруктовых вкусах), концентрат натурального сока (во фруктовых вкусах), шоколадная крошка (в шоколадном и ванильном вкусах), какао-порошок (в шоколадном вкусе), ксантановая камедь, витаминный премикс, подсластитель. |