Ингредиент | В порции |
Порция | 150 грамм |
Состав в одной порции | |
Энергетическая ценность | 582 ккал |
Протеин | 37,5 г |
Декстроза, сахароза, фруктоза, мальтодекстрин | 102,6 г |
Сахар | 15 г |
Жиры | 0,9 г |
Натрий | 30 мг |
Витамин А | 95 мкг |
Витамин D | 60 мкг |
Витамин Е | 1,5 мг |
Витамин В1 | 46,5 мкг |
Витамин В2 | 30 мкг |
Витамин В6 | 75 мкг |
Пантотеновая кислота | 84 мкг |
Ниацин | 4,73 мг |
Фолиевая кислота | 9 мкг |
Витамин С | 13,4 мг |
Кальций | 31,38 мг |
Калий | 7,5 мг |
Магний | 26,44 мг |
Селен | 165 мкг |
Медь | 300 мкг |
Марганец | 150 мкг |
Цинк | 1,99 мг |
L-карнитин-тартрат | 11,03 мг |
L-лизин | 12 мг |
L-метионин | 270 мкг |
L-пролин | 12 мг |
L-аргинин | 7,5 мг |
Антиоксиданты: | |
N-acetylcisteine | 3 мг |
Коэнзим Q10 | 1,5 мг |
Лютеин | 0,15 мг |
Альфа-липоевая кислота | 0,45 мг |
Экстракт зеленого чая | 5,25 мг |